| Artikelnummer | 221574763 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €29.88 | Modellnummer | 221574763 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
NIKE RACE DAY BACKPACK BLACK
| UPC | 887791349576 |
|---|---|
| Size | ns |
| Color | Black/Platinum |
| Theme | Football |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Regular |
| Brand Name | Nike |
| Model Name | Backpack |
| Shell Type | Soft Shell |
| Sport Type | Running |
| Strap Type | Adjustable |
| Fabric Type | Polyester |
| Item Weight | 0.36 Kilograms |
| School Type | High School |
| Manufacturer | Nike |
| Style Number | N.000.3568.072.NS |
| Material Type | Plastic |
| Product Style | Classic |
| Item Type Name | NIKE RACE DAY BACKPACK BLACK |
| Outer Material | Polyester |
| Storage Volume | 20 Cubic Inches |
| Backpack Design | Laptop Backpack |
| Collection Name | Spring-Summer 22 |
| Number of Items | 1 |
| Number Of Pockets | 1 |
| Subject Character | Football |
| Lining Description | Polyester |
| Pocket Description | Utility Pocket |
| Included Components | NIKE RACE DAY BACKPACK BLACK |
| Apparel Closure Type | Zipper |
| Age Range Description | Adult |
| Embellishment Feature | Cord |
| Fit to Size Sentiment | Positive |
| Number of Compartments | 1 |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Manufacturer Part Number | N.000.3568.072 |
| Item Dimensions D x W x H | 4.72"D x 4.72"W x 4.72"H |
| Product Care Instructions | Hand Wash Only |
| Recommended Uses For Product | School |
| Compatible Device Size Maximum | 17 Inches |
| Other Special Features of the Product | Laptop Compartment |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.