| Artikelnummer | 225473151 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €108.00 | Modellnummer | 225473151 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| ASIN | B0DHGM53X4 |
|---|---|
| Capacity | 600 Gallons |
| Brand Name | MIZUDO |
| Model Name | Pureflo 600GPD |
| Unit Count | 331.2 Ounce |
| Item Weight | 20.7 Pounds |
| Part Number | WP600A0W |
| Manufacturer | MIZUDO |
| Model Number | WP600 |
| Power Source | Corded Electric |
| Material Type | PP Cotton, Activated Carbon, RO Membrane, Granular Carbon, coconut shell activated carbon |
| Container Type | Dispenser |
| Filter Life Cycle | 2 Years |
| Installation Type | Under Sink |
| Included Components | Installation Kit, Power Cable, Filter Cartridge |
| Purification Method | Reverse Osmosis, Activated Carbon Block, Ultra filtration, PP cotton, Carbon Spun Fiber |
| LowerTemperature Range | 40 Degrees Fahrenheit |
| Water Saving Percentage | 75 |
| Operating Pressure Range | 40-100 PSI |
| Upper Temperature Rating | 100 Degrees Fahrenheit |
| Item Dimensions L x W x H | 15.6"L x 5.2"W x 13.3"H |
| Other Special Features of the Product | Leak-proof, Low Noise, Auto-flush, Fast Flow, 3:1 Pure to Drain, Change Filter Indicator |
| Supported Water TDS Level Maximum PPM | 500 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage