| Artikelnummer | 225675958 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €94.80 | Modellnummer | 225675958 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Fuel flow sensor, with 10 ft cable and T-connector
| ASIN | B00P0D7802 |
|---|---|
| Model | MSS999511C02 |
| Brand Name | Lowrance |
| Style Name | Modern |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 0.6 Pounds |
| Output Type | Digital |
| Part Number | 000-11517-001 |
| Manufacturer | Navico |
| Mounting Type | Flange Mount |
| Item Type Name | Sensor/Transducer/Scanner/Antenna |
| Item Dimensions | 10 x 4 x 3 inches |
| Measuring Range | 0.6 - 45 Gal/hr |
| Included Components | Sensor/Transducer/Scanner/Antenna |
| Measurement Accuracy | ±1.5% |
| Upper Temperature Rating | 230 Degrees Fahrenheit |
| Specific Uses For Product | Fuel Flow Sensor |
| Global Trade Identification Number | 09420024129852 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.